OMP Kartoverall KS-1R (mit CIK-FIA homologation)
Farbe: Grau/Gelb
Homologation: CIK-FIA LEVEL 2 Standard No. 2013-1
Leichte und weiche Konstruktion, mit Druck auf die Grafik.
Low-cut-Hals-und strap-Einstellung am Handgelenk, überarbeitete Passform für verbesserten Komfort und Ergonomie in Fahrposition.
Full-floating-Arme, die stretch-Einsätze aus elastischem material auf der Innenseite der Oberschenkel und an der Basis des Rückens.
Gepolsterte Einsätze am Knie für Schutz im Kontakt mit dem reservoir und Füßen Halterung für das Bein.
Mesh-Einsatz auf Schulter und Tasche für Belüftung.
Zustand: | Neu |
Hauptseite: | Motorsport-Zubehör |
Kategorie: | Rallye Anzüge |
Homologation: | None |
Farbe: | Grau ,
Gelb |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Geschlecht: | Herren |
Größe | Gewicht (kg) | Wachstum (cm) | A - Brust (cm) | B - Taille (cm) | C - Lenden (cm) | D - Oberschenkelumfang (cm) | E - Ärmellänge (cm) | F - Beinlänge (cm) | G - Schulterbreite (cm) | H - Körperlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
Vor dem Kauf eines Anzugs lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, um die richtige Größe zu wählen. Um die Größe des benötigten Anzugs genau zu bestimmen, messen Sie eine Reihe von Parametern, die in der obigen Tabelle aufgeführt sind. Wenn Sie jedoch nicht die Größe des Anzugs erreichen, den Sie bei uns gekauft haben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. In unserem Shop können Sie die Größe innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Pakets problemlos gegen eine geeignete austauschen. |
![]() |